各理事、會員及相關單位:
參加2021-2022年度“中國膜工業協會科學技術獎”評選的項目共計25項,通過中國膜工業協會科學技術獎勵委員會初步篩選之后其中23個項目被推薦到評審專家組進行評定。
經專家評審匯總,并經協會理事長確認結果,共有18個項目獲獎?,F予以公示如下:
“中國膜工業協會科學技術獎”獲獎名單
獲獎項目 | 獲獎單位 | 建議獎項 |
膜法污水高效處理成套裝備與工程化應用 | 南京工業大學 | 一等獎 |
膜法梯度滲透脫鹽近零排放技術研究與產業化 | 哈爾濱工業大學 淄博格瑞水處理工程有限公司 山東中歐膜技術研究有限公司 淄博市特種設備檢驗研究院 | 一等獎 |
大型高鹽廢水資源化綜合利用系統集成與工程示范 | 華電電力科學研究院有限公司 | 一等獎 |
基于通用平臺的膜系統應用及運營優化技術開發與產業化 | 金科環境股份有限公司 | 一等獎 |
德藍水技術股份有限公司、中國環境科學研究院、中國科學院生態環境研究中心、新疆阿克蘇地區環境保護監測站、云南大學 | 一等獎 | |
特種含油廢水高效分離的陶瓷膜技術與工程應用 | 大連理工大學、安徽名創新材料科技有限公司、合肥創想能源環境科技有限公司 | 二等獎 |
新冠疫情下醫療廢水膜法處理集成化技術與裝備開發
| 北京碧水源科技股份有限公司、中國人民大學、廣西碧清源環保投資有限公司、清華大學、江西中膜環境技術有限公司 | 二等獎 |
新型大通量高節水RO膜流道技術的研究及產業化 | 佛山市美的清湖凈水設備有限公司 | 二等獎 |
重點膜產品領跑者評價體系研究與應用 | 中國標準化研究院 | 二等獎 |
面向膜污染控制的陶瓷膜凈水關鍵技術與集成應用 | 北京林業大學、華北電力大學、山東華瓷環保設備科技有限公司,北京新林環境科技有限公司 | 二等獎 |
聚烯烴基高效選擇性納濾膜產品開發及規?;苽?/span>
| 北京碧水源膜科技有限公司 北京碧水源分離膜科技有限公司 | 二等獎 |
基于微污染水體水質提升高效脫氮MBR 膜罐的研發與示范 | 南京瑞潔特膜分離科技有限公司 | 二等獎 |
基于流道水動力提升的長效安全反滲透膜元件研發及凈水產業化應用 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司、深圳市安吉爾飲水事業發展有限公司、清華大學 | 二等獎 |
口罩用聚四氟乙烯(PTFE)納米復合膜 | 山東森榮新材料股份有限公司 | 二等獎 |
高性能疏松納濾膜關鍵制備技術及應用 | 貴州省材料產業技術研究院 | 二等獎 |
年產五萬噸海水及苦咸水淡化反滲透膜阻垢劑項目 | 山東黃三角環??萍籍a業園有限公司 | 二等獎 |
免疫層析硝酸纖素膜 | 浙江泰林生命科學有限公司 | 二等獎 |
膜系統長周期穩定運維技術的應用
| 中海油天津化工研究設計院有限公司 | 二等獎 |
貴單位如對此評定結果有異議,請將書面意見送達協會秘書處。
聯系人:柳寒
電 話:010-64433465
傳 真:010-64433465
郵 箱:568865221@qq.com
最終結果將報請協會理事長批準。
特此通知。
中國膜工業協會
2022年9月5日